Landesgruppen - ZTP 2019
|
![]() |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
| Hund | Eigentümer | Hundeführer | ZB-Nr. | HD | vWD | Ergebnis |
| Rüden |
||||||
| Magnum v.h.Wantij | J.M.G. de Meij | J.M.G. de Meij | NHSB 3062502 | B | frei | SG1B |
| Tyr v.d.Horringhauser Höh | David & Marcella Messerschmidt | Marcella Messerschmidt | 129545 | 1 | Träger | SG1A |
| E'Keju European K9 training base | Kerstin Hackling | Kerstin Hackling | 130503 | 1 | frei | SG1A |
| Nardo v.h.Wantij | T. Hörters | T. Hörters | NHSB 3083270 | A | frei | V1B |
| Nilo v.h.Wantij | R.B.J. Visser | Herman Visser | NHSB 3083276 | A | frei | V1A |
| Nash v.h.Wantij | A. Pouw | A. Pouw | NHSB 3083273 | A | frei | V1A |
| Hündinnen |
||||||
| Basha Grareva | Nicole Müller | Sina Haas | 129926 | 1 | frei | zurückgestellt |
| Dobergaarden Forever Felice | Wolfgang Zebisch | Wolfgang Zebisch | 130504 | 1 | frei | SG1A |
| Get to the Point Leska | Nina Golenia | Nina Golenia | CORA 9229-17/143 | 2 | frei | V1B |
| Syka v. Georgstolz | E.J. van Kranen-Zandvliet | E.J. van Kranen-Zandvliet | NHSB 3093999 | A | frei | V1A |
| Vritzi v. Warringhof | M. & K. Pabst | Kathrin Pabst | 129212 | 2 | frei | SG1A |
![]() |
![]() |
![]() |



