IGP-Prüfung 2019 Abteilung Bielefeld
| Austragungsort | Bielefeld |
| Datum | 01.11.2019 |
| Richter | Rolf Panzlaff (DVG) |
| Prüfungsleiter | Peter Fierke |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
| NR. | Rasse | Name des Hundes | Hundeführer | Prüfung | A | B | C | Ergebnis |
| 1 | DSH | Nitra della Colonne D'Ercole | Christian Luka | BH/VT | bestanden | |||
| 2 | DSH | Uschi von Armen | Björn Rasche | BH/VT | nicht teilgenommen | |||
| 3 | DSH | Sieger vom Greifwald | Christian Luka | BH/VT | bestanden | |||
| 4 | RSZ | Zillie v.d. Bachquellen | Josef Galle | IBGH 1 | / | 77 | / | 77 |
| 5 | DOB | Pride of Russia Ryabina | Sandra Sima | IBGH 1 | / | 78 | / | 78 |
| 6 | DOB | Fila v.d. Sababurg | Lothar Landgrebe | IGP 3 | 32 | 70 | 80 | 182 |
| 7 | BSH | Ultra Airport Hannover | Thomas Jeske | IGP 3 | 90 | 82 | 94 | 266 |
| 8 | DOB | Santana Elite House | Sandra Sima | SPr 1 | / | / | 85 | 85 |
| 9 | BOX | Una-bella v. Maximilian | Hero Hanswillemenke | IFH 2 | 10 | / | / | 10 |
| 10 | WSS | Ottenstroer's Odin v. Rotbachsee | Petra Ottenstroer | FPr 3 | 97 | / | / | 97 |
DSH - Deutscher Schäferhund
BSH - Belgischer Schäferhund
RSZ - Riesenschnauzer
BOX - Boxer
WSS - Weißer Schweizer Schäferhund
| . | . |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|



