CAC Schau 2018 Abteilung Recklinghausen
|
![]() |
| ERGEBNISSE | |
| (ohne Gewähr) |
| Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
| Rüden schwarz | |||||
| RS | BabyKL | Jürgen von Märkischen Leo | Domenicus von Märkischen Leo | Roma von Silvercrohn | vv 1 |
| RS | BabyKL | Pistorius Di Prisconte | Pride of Russia Taymir | Uppa Wanda di Prisconte | abwesend |
| RS | JueKL | Asir Black Nephrite | Falco Raanzano de la Scytha | Annabeth Donsa Bohemia | vv 1 |
| RS | JKL | E.T. vom Hexenzauber | Ataraxies Erwin | Base vom Hexenzauber | SG1 |
| RS | ZwKL | Alminoris Catano | Bentley z Padoku | Imperatrice Elite House | V2 |
| RS | ZwKL | Tahi-Reme Atlas | Bentley z Padoku | Tahi-Reme Zorina | V1 CAC |
| RS | ChKL | Faroh v.Lehmannsfelsen | Dobergaarden Forever Athos | Donnakareen v. Lehmannsfelsen | V1 |
| RS | GHKL | Briska's Josh | Briska's Eddy | Briska's Fanny | abwesend |
| RS | GHKL | Boss Baltic Residence | Tira Vento Foxtrott | Tara z Padoku | V1 resCAC |
| RS | OKL | Eeron von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja-mes | Unja von Assindia | V2 |
| RS | OKL | Quentin vom Südharz | Xenon Graf of Mon-ja-mes | Osiris vom Südharz | SG4 |
| RS | OKL | Tyr v.d. Horringhauser Höh | Nostra van de Donauhoeve | Mortica v.d. Horringhauser Höh | SG3 |
| RS | OKL | Prior van de Donauhoeve | Oksamit de Grande Vinko | Jada Delle Due Donne | V1 |
| Rüden braun | |||||
| RB | BabyKl | Elmalo von Engelhardt | Colonel Cajo vom Schloßrudwald | Ostara v.d. Scheltheide | vv 2 |
| RB | BabyKL | Sant Kreal Jason | Teraline Floydt | Sant Kreal Treasur | vv 1 |
| RB | JueKL | Isidor v. Malaika wa Vita | Lex von Royart | Gamba von Malaika wa Vita | Versp.1 |
| RB | JKL | Franklin v.d. Wartburgstadt | Djambo vom Welfengarten | Jamaica v.d. Horringhauser Höh | V1 |
| RB | ZwKL | Tira Vento Lincoln | Oskar z Padoku | Tira Vento Kadarka | V1 resCAC |
| RB | CHKL | Feodor vom Westwall | Pride of Russia Sidor | Alfaadelante vom Westwall | V1 CAC |
| RB | OKL | Farrel von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra von Apoldastamm | SG1 |
| Hündinnen schwarz | |||||
| HS | BabyKL | Jade vom Märkischen Leo | Domenicus vom Märkischen Leo | Roma von Silvercrohn | vv 2 |
| HS | BabyKL | Janis Joplin vom Märkischen Leo | Domenicus vom Märkischen Leo | Roma von Silvercrohn | vv 1 |
| HS | BabyKL | Tequila v.d. Bruggenern | Xenon Graf of Mon-ja- mes | Karamba von den Bruggenern | vv 3 |
| HS | BabyKL | OurGrace vom Eschenbruch | Dobergaarden Forever Louis | Nikita Elite House | vv |
| HS | BabyKL | Hertogin Hailey von Apoldastamm | Tahi-Reme Jedi | Cassandra von Apoldastamm | vv 4 |
| HS | JueKL | Ivie von Malaika wa Vita | Lex von Royaert | Gamba Malaika wa vita | vv 1 |
| HS | JueKL | IceCream vom Märkischen Leo | Franz vom Märkischen Leo | CherryLady vom Märkischen Leo | Versp. 2 |
| HS | JKL | Dobergaarden Forever Felice | Baron Amber Amulet | Dobergaarden Forever Rhea Rihanna | V2 |
| HS | JKL | Faye vom Krukenberg | Leonvan de Donauhoeve | Carmah vom Krukenberg | V1 |
| HS | JKL | Scaleen vom Ferrenberg | Ateraxie's Erwin | Padea vom Ferrenberg | SG |
| HS | JKL | Annika vom Weinparadise | Xenon Graf von Mon-ja-mes | Nevada vom Residenzschloß | V4 |
| HS | JKL | Get to the Point Leska | Falco Faranzno de la Scytha | Get to the Point Dolce | V3 |
| HS | JKL | Scarlett vom Südharz | J'Arun Kantu del Nassius | Osiris vom Südharz | SG |
| HS | ZwKL | Gladys von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Blissany von Apoldastamm | V2 |
| HS | ZwKL | Sinister von den Bruggenern | Hayden vom Burgenland | Happyhazel von den Bruggenern | V1 |
| HS | GHKL | Ula del Nasi | Fedor del Nasi | Troja del Nasi | V1 |
| HS | ChKL | Tira Vento Whisky | Oskar z Padoku | Tira Vento Finlandia | V1 |
| HS | OKL | Ennee von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja-mes | Unja von Assindia | V3 |
| HS | OKL | Evianne von Apoldastamm | Wizarde de Grande Vinko | Blissany von Apoldastamm | SG |
| HS | OKL | Deadecora von Trokadero Vero | Bentley z Padoku | Rebella Ragazza von Trokadero | V1 CAC BOB |
| HS | OKL | Miss Marple vom Eschenbruch | Wizard of Oz de Grande Vinko | Nikita Elite House | SG4 |
| HS | OKL | Gamba von Malaika wa Vita | Pride of Russia Saphron | Evita von Malaika wa Vita | V2 resCAC |
| Hündinnen braun | |||||
| HB | BabyKL | Omayra vom Eschenbruch | Dobergaarden Forever Louis | Nikita Elite House | vv 1 |
| HB | JueKL | Stubbe von der Tidianshöhle | Dobergaarden Forever Maximus | Nelifer von der Tidianshöhle | vv 1 |
| HB | JKL | Nilu Magic First Wot a Thriller | Blackjack Bluffer vom Jahrestal | Hellfire Annie Wot a Thriller | V1 |
| HB | ZwKL | Pride of Russia Ryabina | Pride of Russia Truvor | Pride of Russia Aristokratia | V1 CAC |
| HB | CHKL | Dunfhlaith von Apoldastamm | Pride of Russia Urano | Aranka von Apoldastamm | V1 res CAC |
| HB | OKL | Emmy von Assindia | Xenon Graf of Mon-ja-mes | Unja von Assindia | V2 |
| HB | OKL | Fayenne Aranka von Apoldastamm | Harley vom Elbauetal | Cassandra von Apoldastamm | V1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |



