Landesgruppen Siegerschau 2017 Westfalen
|
![]() |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
| Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
| Rüden schwarz | |||||
| RS | JüKl | Balduin vom Seckachtal | Orson von Nemesis | Xindra vom Seckachtal | VV 1 |
| RS | JKL | Prior van de Donauhoeve | Oksamit de Grande Vinko | Jada Delle Due Donne | V 1 |
| RS | JKL | Randor vom Residenzschloss | Gangster Dandias de la Villa Valiano | Chiesa Halit Pasa | SG 2 |
| RS | JKL | Sniper vom Residenzschloss | Thor del Nasi | Kuba Caboja vom Residenzschloss | SG 3 |
| RS | JKL | Sandor vom Residenzschloss | Thor del Nasi | Kuba Caboja vom Reisdenzschloss | SG 4 |
| RS | ZwKl | Nesthor Bohemia Gotika | Thor del Nasi | Cherry Hali Pasa | V 1, rCAC |
| RS | ZwKl | Karlos vom Strengbach | Harley vom Elbauetal | Yvette vom Strengbach | V 2 |
| RS | ChKL | Franjo Freiherr von Hohenzollern | Oksamit de Grande Vinko | Armani von Hohenzollern | V 1 |
| RS | GKL | Thor del Nasi | Jork del Nasi | Otrada for del Nasi de Grande Vinko | V 1, CAC, BOB |
| RS | OKL | Romano vom Residenzschloss | Gangster Dandias de la Villa Valiano | Chiesa Halit Pasa | V 1 |
| Rüden braun | |||||
| RB | GKL | Enzo vom Schloss Tenneberg | A´Condor vom Residenzschloss | Contessa vom Residenzschloss | V 1, CAC |
| RB | OKL | Fedor vom Westwall | Pride of Russia Sidor | Alfa Adelante vom Westwall | V 1 |
| Hündin schwarz | |||||
| HS | BabyKL | Amalia vom Kyffhäuser | Nostra van der Donauhoeve | Alea vom Pinienberg | VV 1 |
| HS | BabyKL | Domino von Kontessina | Noxx van de Donauhoeve | Dobshangrila Mia Kontessina | VV 2 |
| HS | JKL | Ennee von Assindia | Xenon Graf of Mon James | Unja von Assindia | V 2 |
| HS | JKL | Tayanita Toyah von Marosk | Thor del Nasi | Ramsay von Marosk | V 1 |
| HS | JKL | Sina vom Residenzschloss | Thor Del Nasi | Kuba Caboja vom Residenzschloss | SG |
| HS | JKL | Rubina vom Residenzschloss | Gangster Dandias de la Villa Vailano | Chiesa Halit Pasa | SG 4 |
| HS | JKL | Samira vom Residenzschloss | Thor Del Nasi | Kuba Caboja vom Residenzschloss | SG 3 |
| HS | JKL | Elcorazon vom Krukenberg | Leon van de Donauhoeve | Carmah vom Krukenberg | SG |
| HS | ZwKL | Evianne von Apoldastamm | Wizzard de Grande Vinko | Blissany von Apoldastamm | V 1 |
| HS | ChKL | Celina von Apoldastamm | Pride of Russia Odin | Aranka von Apoldastamm | V 1, CAC |
| HS | ChKl | Whisky Tira Vento | Oscar z Padoku | Tira Vento Finlandia | V 2 |
| HS | GKL | Kuba Caboja vom Residenzschloss | Bojan vom Havelland | Pina Colada vom Residenzschloss | V 1 |
| HS | OKL | Fa aluna del Nasi | Thor del Nasi | Dea del Nasi | V 2 |
| HS | OKL | Milou vom Residenzschloss | Alé Alamos Del Citone | Dakota vom Residenzschloss | SG 4 |
| HS | OKL | Noraja vom Residenzschloss | San Ramiro vom Residenzschloss | Chieasa Halit Pasa | V 3 |
| HS | OKL | Nirvana vom Residenzschloss | San Ramiro vom Residenzschloss | Chieasa Halit Pasa | V 1, rCAC |
| HS | OKL | Peaches H. vom Residenzschloss | A´Condor vom Residenzschloss | Kuba Caboja vom Residenzschloss | SG |
| Hündin braun | |||||
| HB | JKL | Fayenne Aranka vom Apoldastamm | Harley vom Elbauatal | Cassandra von Apoldastamm | V 1 |
| HB | JKL | Ryabina Pride of Russia | Pride of Russia Truvor | Pride of Russia Aristokratia | V 2 |
| HB | ZwKL | Carrara von Kontessina | Djambo vom Welfengarten | Dobshangrila Mia Kontessina | V 1, CAC, BOS |
| HB | ChKL | Dunflaith von Apoldastamm | Pride of Russia Urano | Aranka von Apoldastamm | V 1 |
| HB | OKL | Get to the Point Fenizia Fastrada | Auron Aquilla vom Residenzschloss | Get to the Point Berenice | V1, rCAC |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|




