IDC-Schau 2016 in Cavalese/Italien
Austragungsort | Cavalese / Italien |
Datum | 16.- 18.09.2016 |
Richter | Hans Wiblishauser (D) Attilio Polifrone (I) Norbert Daube (D) Barbara Zanieri (I) Tamas Dohoczki (HU) |
ERGEBNISSE | Teilnehmer aus Westfalen sind farblich gekennzeichnet |
(ohne Gewähr) | fälschlicherweise nicht gekennzeichnete Teilnehmer bitte melden |
Rüden schwarz Babyklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
vp 1 | NACHO BEST OF ISLAND | ASTERIX DEL NASI | BRITA BEST OF ISLAND | |
vp 2 | KRIEGERHOF OMG | SMART WOOD HILLS KAISER KONSTANTIN | KRIEGERHOF GENOVA | |
vp 3 | PHALCO VAN DE DONAUHOEVE | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | JADA DELLE DUE DONNE | |
vp 4 | MOSES OF DARK ANCESTOR | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | JEAN DARK TOUCH OF PINK | |
vp | BALDOVINO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | CARMEN DEL DIAMANTE NERO | |
vp | ERIA PRO ISKANDER | ASTERIX DEL NASI | ERIA PRO VERONA | |
vp | ETÒ DI CA' ZARS | OZ DI CASA GIARDINO | ARTE DEL NASI | |
vp | FLASH-FIGHT DE BADEA GHEO | ASTERIX DEL NASI | ALYSSA ASHLEY DE BADEA GHEO | |
vp | GOLD BLACK DEL JARDIN DE ELFOS | DANAFOX'S NABUCCO | UARWEN DEL JARDIN DE ELFOS | |
vp | JOHN ROSS VOM LEHMANNSFELSEN | ASTERIX DEL NASI | DOBERGAARDEN FOREVER PENNY LOU | |
vp | MARKUS OF DARK ANCESTOR | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | JEAN DARK TOUCH OF PINK | |
vp | MAXMO X MERIDIO DI BAIA NERA | PAQUITO DIPERLANERA | BESSIE | |
vp | MERRO DEL VERDIANO | SHERMANN DEL VERDIANO | SALINA DI STEFUSTO | |
vp | OCTAVIANS FRIENDLY BOY | OCTAVIANS ASGARD ODIN | LELETTON HARPYE HELEWEDEM OCTAVINS | |
vp | PAUL PIERCE DELLA NINFA NOBEL | IRON DELLA PIANCARDA | EWA DELLA NINFA NOBEL | |
vp | PRINS OSCAR PORTHOS VAN ROYAERT | PRIDE OF RUSSIA TAYMIR | JOLIE VAN ROYAERT | |
vp | REMBRANDT VON NEMESIS | ORSON VON NEMESIS | NOVALIS VON NEMESIS | |
vp | SANT KREAL FERRO | SANT KREAL ZEUS | SANT KREAL JARILA | |
vp | SANT KREAL FOCUS ON KORIFEY | SANT KREAL ZEUS | SANT KREAL JARILA | |
vp | TU PAC DEL COLLE DELLA GUARDIA | FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | HIRA DEL COLLE DELLA GUARDIA | |
abwesend | OSMAN NAZELL DE GRANDE VINKO | DANAFOX'S NABUCO | BRINA BAHILU DE GRANDE VINKO | |
abwesend | ZALEYS TO BE DUBAI DESTINATION | CARYBDIS QUGAR | DONNA RUBIA DEL CITONE |
Rüden schwarz Junioren | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
vp 1 | TAHI-REME TYRION | OZ DI CASA GIARDINO | TAHI-REME MAYA | |
vp 2 | STRONG DEL COLLE DELLA GUARDIA | FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | QUINCY VON SCHWARZE KRAFT | |
vp 3 | ILAY DEL NASI | ASTERIX DEL NASI | TJARA DEL NASI | |
vp 4 | FILIMAMONT EXTRA-TERRESTRIAL | BENTLEY Z PADOKU | MAY-B | |
vp | BOSS BALTIC RESIDENCE | TIRA VENTO FOXTROTT | TARA Z PADOKU | |
vp | BOSTON DELLA SELVIATA | IANEZ DEI DUE INTENTI | CASA DI FERA BRIGITTE | |
vp | ILDANDI DEL TIBUR | DANTE DELLE QUERCE NERE | UAKITA DEL TIBUR | |
vp | NESTHOR BOHEMIA GOTIKA | THOR DEL NASI | CHERRIE HALIT PASA | |
vp | NORTE DEL LUCES DE GRANDE VINKO | KRIEGERHOF URBAN LEGEND | DIANA PRINCESS WARRIOR DE GRANDE VINKO | |
vp | PRIDE OF RUSSIA FARGUS | PRIDE OF RUSSIA LUCHEZAR | PRIDE OF RUSSIA PIKOVAYA DAMA | |
vp | RELLAPS ELECTRIC CASTEL | ASTERIX DEL NASI | RELLAPS LOONA | |
vp | REMIJAGUARE ICARO | LIVONIJA BARON SOLOMON WISE KING | REMIJAGUARE ERAMOON | |
vp | RUBY DEL BOSCO DELLE PIANE | DIDIER CAESAR | YARA BIANCA | |
vp | SMART WOOD HILLS KIRILL | LIVONIJA BARON AMBER AMULET | SMART WOOD HILLS OKHRA | |
vp | STIMUL VOM HAUS ERFULLUNGEN WUNSCHEN | MODALITA ORIENTALI VINCITOR | HAMAVARI VOM HAUS ERFULLUNGEN WUSCHEN | |
vp | TAHI REME VITO | ATERIX DEL NASI | TAHI REME JAMEERAH | |
p | C' MAO DI ALTOBELLO | TAHI REME MAX | DREAMGIRL DI ALTOBELLO | |
p | IQUE VON DER TÖPFERSTADT | BRASIL VON HOHENZOLLERN | GILL VON DER TÖPFERSTADT | |
p | PARADIZ RONADO WILSON | ARDENS BLACK BRYAN | PARADIZ RONADO SKYFALL | |
abwesend | ANTARES | RHUY DI CASA FOX | CARYBDIS FEDORA | |
abwesend | DURA LEX POLONIA KING CRIMSON | VALDO FROM LIPAR LAND | DURA LEX POLONIA HANNAH | |
abwesend | IAGO DEL TIBUR | DANTE DELLE QUERCE NERE | UAKITA DEL TIBUR |
Rüden schwarz Jugendklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
1 vg IDC JUGEND SIEGER |
IZVALKIRII SAPHIR SCHWARZ | SANT KREAL ZEUS | SANT KREAL MAXIMA | |
2 vg | SANT KREAL ULTRAS | GANGSTER DANDIAS DE LA VILLA VALIANO | SANT KREAL DIADEMA | |
3 vg | RUFFO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | NIRVANA DEL DIAMANTE NERO | |
4 vg | BIG BOSS DELL' ORGOGLIO NERO | DANTE DELLE QUERCE NERE | GUENDALINA DELL' ORGOGLIO NERO | |
vg | ALIBI DI FIERRO DI CASA MAJ | MEMMO FIERRO DEL FIORSILVA | NEFERTITI DEL DIAMANTE NERO | |
vg | BENITO DEL MONTALDO | OZ DI CASA GIARDINO | UTHE DEL MONTALDO | |
vg | BIG BOSS BEAST OD GRACIOSA | TAHI-REME MAX | TAHI-REME TYRA | |
vg | BOSS DEL MONTALDO | OZ DI CASA GIARDINO | UTHE DEL MONTALDO | |
vg | DOBERGAARDEN FOREVER UGOR | PRIDE OF RUSSIA TAYMIR | DOBERGAARDEN FOREVER GRAND PARIS | |
vg | DOBERGAARDEN FOREVER XIAO LONG | PRIDE OF RUSSIA TAYMIR | DOBERGAARDEN FOREVER CIKA | |
vg | EAGLE SPIRIT FROM LIPAR LAND | VALDO FROM LIPAR LAND | QUICK LOLA FROM LIPAR LAND | |
vg | ERIC CANTONA' DEL FIORSILVA | MC MADNESS PEAK PERFORMANCE | HAVANA DEI DUE INTENTI | |
vg | FIREGHOST FANTAST DI ALTOBELLO | FALCO FARANZANO DE LA SCYTHA | FRIDA DI ATOBELLO | |
vg | GERMANO VON HOHENZOLLERN | CHESTER VON DER TOPFERSTADT | CHARISMA VON HOHENZOLLERN | |
vg | HUME LEAR DEL BOSCO DELLE PIANE | AXEL AIS DEL BOSCO DELLE PIANE | YAMILA DEL BOSCO DELLE PIANE | |
vg | LANCO DES NUANCES D'ELEGANCE | CH GOHAN VOM JAGERHOLE | IENDERA AS COLD AS ICE | |
vg | LARSON DIAMOND STAMM | TAHI REME MAX | SAMBA SAWAGES | |
vg | LEADER VON VENZOLAND | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | TAHI-REME UNIQUE | |
vg | LOBO BEST OF ISLAND | UNO BEST OF ISLAND | RHEINA BEST OF ISLAND | |
vg | LOUXOR INDIATHOS DE LA VILLA VALIANO | DOBERGAARDEN FOREVER ATHOS | INDIANA DANPORA DE LA VILLA VALIANO | |
vg | OLEK VAN ROYAERT | ORSON VON NEMESIS | KENA VAN ROYAERT | |
vg | PASHA CHAGALL HOME | JUNIOR JACK CHAGALL HOME | BACARDI DI PORTA VITTORIA | |
vg | PRIDE OF RUSSIA BARGUZIN | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | PRIDE OF RUSSIA FARAH | |
vg | QUIET STORM V. NOBEL LINE | JORAM-JUPITER STEINHAGE-GRAD | BECKERS MYSTIQUE V NOBEL LINE | |
vg | RICETTI'S SHARK AARON | DANKO DE'ANDREOLI | RICETTI'S OKLAOMA ODRY | |
vg | SEBASTIAN IZ ZOOSFERY | GANGSTER DANDIAS DELLA VILLA VALIANO | HOLLIWOOD STORY IZ ZOOSFERY | |
vg | ZALEYS TO BE CLEVER COMPSTO BE CLEVER COMPS | OZ DI CASA GIARDINO | QUE VENTISCA DELLA VIA DEI SAMURAI | |
g | BODYQUARD VON HAUS ZARIA | ZET IZ GALAKUNA | AMORE DE CEZARIA | |
g | BUM BUM MANCINI | OZ DI CASA GIARDINO | AISHA | |
g | ERIA PRO FREEDOM | LIVONIJA BARON PITER PEN | ERIA PRO VERONA | |
g | FOCUS COOL CARDHU | OSCAR Z' PADOKOU | FOCUS WHOLE LOTTA LOVE | |
g | FREUD DE BADEA GHEO | ZET IZ GALAKUNA | ALYSSA ASHLEY DE BADEA GHEO | |
g | GRAF DEL VERDIANO | SHERMANN DEL VERDIANO | DOLCE ARMANI VON HOHENZOLLERN | |
g | KOPPOD`ORO SHEFFILD SHILD | LIVONIJA BARON AMBER AMULET | KOPPOD`ORO KATANA KARMINA | |
g | LIEUTNANT CAPAX INFINITY | PRIDE OF RUSSIA ALTAY | FARAHNAZE DEL PALAZZO DI SHANTA | |
g | SANT KREAL H'AMADEUS | SANT KREAL ZEUS | SANT KREAL JAANTJE | |
g | WIZARD OST REVOLUTION BOGARD | ZENITH OF FAME DE GRANDE VINKO | ELEGANT LINE GLORY OF UKRAINE | |
g | ZOLTAN OF SCHWARZE KRAFT | SANT KREAL ZEUS | ZOE COPPER GINGA HOUSE | |
disq. | KORIFEY RAGE | CH SUPETA'S OZZY OSBOURNE | CH AMAZON RUSSIAN ROMANCE | |
abwesend | FARUK BEN BAREK DELLA TORRI NERE | SIGFRID | IZVALKIRII BABETTA BELLA | |
abwesend | GERION OKSAVI FROM FOURTEENTH MERIDIAN | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | CVIKTORIA DONZA FROM FOURTEENTH MERIDIAN | |
abwesend | YEROS MYTUNA DI MATARIO | MYTHOS DEL RIO BIANCO | UNA DONNA TSCHETHAY DI MATARIO |
Rüden schwarz Zwischenklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 CAC IDC SIEGER |
EUTAY DEL NASI | PRIDE OF RUSSIA TAYMIR | EUREKA DEL NASI | |
exc 2 | HAZAR DI ALTOBELLO | DA VINCI EL GRECO NERO | TIJANA DARIA DI ALTOBELLO | |
exc 3 | AX AXIS DEL MONTALDO | MAXIMILIAN DEL MONTALDO | MALYCA MAYA | |
exc 4 | SAN DONATO IRENEUS | SANT KREAL URUS | RIOLITA RINA | |
exc | HAPPY VON DER TOPFERSTADT | BRUNO VOM MARKISCHEN LEO | MINNA | |
exc | PABLO DI ALTOBELLO | DA VINCI EL GRECO NERO | REINA DI ALTOBELLO | |
exc | PRIDE OF RUSSIA SEVER | PRIDE OF RUSSIA URANO | PRIDE OF RUSSIA BARBAROSSA | |
exc | SANT KREAL NORD | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | SANT KREAL YUNONA | |
exc | SANT KREAL PATHOS | SANT KREAL ZEUS | SANT KREAL JAANTJE | |
exc | TERALINE POWER | GET TO THE POINT OF DEVIL INSIDE | TERALINE FREDERIKA | |
exc | XANERO MARADONA CHESUNA DI MATARIO | CHESTER VON DER TÖPFERSTADT | UNA DONNA TSCHETHAY DI MATARIO | |
vg | BORN TO BE KING THOR DELL'ANTIQUA HIRPINIA | BASCO | AETHA | |
vg | DOBERGAARDEN FOREVER TOMTOM | ARTUR VOM MARKISCHEN LEO | MALENA DI ALTOBELLO | |
exc | DRAGO CARTAS DELLA PASSIONE NERA | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | EGYZIA SOFIA | |
vg | FOCUS CROMWELL CRACKER | OSCAR Z PADOKU | FOCUS WHOLE LOTTA LOVE | |
vg | KING VOM HAUS LIOPIRIS | TAHI REME MAX | ALEXIA VOM HAUS LIOPIRIS | |
vg | LIBERO DIAMOND STAMM | TAHI REME MAX | SAMBA SAWAGES | |
disq. | REY MADE IN SICILY | ULISSE DEL TIBUR | SOFIA D'ISLAMORADA | |
abwesend | ESBELTO`S BLACK HAWK | KRIEGERHOF ANTHEUS | QUORRO DI ALTOBELLO | |
abwesend | HUMMER DEL TIBUR | TYRAN TNT V. GERDAUTAL | UAKITA DEL TIBUR | |
abwesend | HURIEL DEL TIBUR | TYRAN TNT V. GERDAUTAL | UAKITA DEL TIBUR | |
abwesend | OHLINS DI ALTOBELLO | SHAYTAN PRIDE OF RUSSIA | PRADA DI ALTOBELLO | |
abwesend | PRIDE OF RUSSIA STATUS | PRIDE OF RUSSIA URANO | PRIDE OF RUSSIA BARBAROSSA |
Rüden schwarz Offene Klasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 resCAC | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | NIRVANA DEL DIAMANTE NERO | |
exc 2 | ZODIAC DEL NASI | VEYRON DEL MONTE ASPRO | ZORICA DEL NASI | |
exc 3 | GUIDO DI PRISCONTE | NEMO DI PRISCONTE | URSULA DI PRISCONTE | |
exc 4 | KAIO DI PRISCONTE | POCHO DI PRISCONTE | PRIDE OF RUSSIA CHERVONA RUTA | |
exc | BEOWULF | MAXIM DI ALTOBELLO | BIRBAKIRA DI VILLA CONTE | |
exc | CABRON DE BADEA GHEO | TAHI.REME MAX | FOCUS PSYCHOTHERAPY | |
exc | CARYBDIS NATAN | ORSON VON NEMESIS | CARYBDIS TALLULLAHBELLE | |
exc | DOBERGAARDEN FOREVER POSEIDON | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | DOBERGAARDEN FOREVER AICHA | |
exc | GANGSTER BOB DEL DUCA NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | FIAMMA EMY DELL'ORGOGLIO NERO | |
exc | GRAAF ADE DEL FIORSILVA | IANEZ DEI DUE INTENTI | GRACE OF GLORY DEL FIORSILVA | |
exc | ILANE DELLA PIANCARDA | IRON DI CASA FOX | RUBINA DARAFAL | |
exc | ITHAN GLADIO DI PRISCONTE | VEYRON DEL MONTE ASPRO | URSULA DI PRISCONTE | |
exc | KAIROS DE GRANDE VINKO | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | ALASTRIONA DE GRANDE VINKO | |
exc | KEVIN DI PRISCONTE | POCHO DI PRISCONTE | PRIDE OF RUSSIA CHERVONA RUTA | |
exc | KRIEGERHOF MAHARAJAH | SMART WOOD HILLS KAISER KONSTANTIN | KRIEGERHOF VIVA L'AMORE | |
exc | NOXX VAN DE DONNAUHOEVE | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | JADA DELLE DUE DONNE | |
exc | OCTAVIANS DRAGOUL DONATUS | SERGIO SIMON | LUNASCURA HOPE D'FURIOSA | |
exc | PRIDE OF RUSSIA HERMES | URBANO DEL DIAMANTE NERO | PRIDE OF RUSSIA HEXA | |
exc | PRIDE OF RUSSIA SHAYTAN | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | PRIDE OF RUSSIA RUMBA | |
nicht zu richten | PRIDE OF RUSSIA TIMUR TARAGAY | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | TERALINE IMPREZA | |
abwesend | DARKO JOY DEL TIBUR | OLIVER GABRIEL DEL TIBUR | URIANA | |
abwesend | DJ DEL TIBUR | OLIVER GABRIEL DEL TIBUR | URIANA | |
abwesend | FREEMAN FREUD DEL TIBUR | ULISSE DEL TIBUR | ULISA DAKER | |
abwesend | GIANCO DEL TIBUR | ULISSE DEL TIBUR | BRUMHA GINGA HOUSE | |
abwesend | KILLIAN CAESAR DEL BOSCO DELLE PIANE | IANEZ DEI DUE INTENTI | LUNA VON HUNNOTERRA | |
abwesend | LANCELOT DI PERLANERA | SANT KREAL ZEUS | FRUTHY FREE DI PERLANERA | |
abwesend | VENTO FORTE DEL MONTALDO | GASS DEL MONTALDO | LULLABY DEL MONTALDO |
Rüden schwarz Gebrauchshundklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 CAC | NICHEL DEL NAJO MADE IN SICILY | DANTE DELLE QUERCE NERE | DEA NERA MADE IN SICILY | |
exc 2 RIS CAC | THOR DEL NASI | JORK DEL NASI | OTRADA FOR DEL NASI DE GRANDE VINKO | |
exc 3 | ALMINORIS AKITO | PRIDE OF RUSSIA SAPHRON | IMPERATRICE ELITE HOUSE | |
exc 4 | FALCO FARANZANO DE LA SCYTHA | IRON DI CASA FOX | ATIA AURELIA DE LA SCYTHA | |
exc | ALMINORIS BARBOSSA | PRIDE OF RUSSIA SAPHRON | IMPERATRICE ELITE HOUSE | |
exc | AYK VON ELBTHOR | CHESTER VON DER TOPFERSTADT | EMY VON DER TOPFERSTADT | |
exc | CASA DI FERA BALTAZAR | ZEDOR DEL NASI | ELEGANT LINE SORBONNA | |
exc | DIAMOND VOM ZAROWMOOR | PRIDE OF RUSSIA ODIN | ANJA VOM ZAROWMOOR | |
exc | DOBERGAARDEN FOREVER MAXIMUS | DOBERGAARDEN FOREVER ATHOS | AMAZING GRACE DI ALTOBELLO | |
exc | DOMENICUS VOM MARKISCHEN LEO | ARTUR VOM MARKISCHEN LEO | FIENE HELLFIRE | |
exc | EDY OKSA FROM FOURTEENTH MERIDIAN | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | A´SARA NIGRE FROM FOURTEENTH MERIDIAN | |
exc | EKHTOR DEL TIBUR | ULISSE DEL TIBUR | LIQUIRIZIA DI PRISCONTE | |
exc | ERMES DI CASA FOX | XAVI DEL MONTE ASPRO | SCHANELL DI CASA FOX | |
exc | FORT BELLATORS ELGUARD | GUARD DE MARINE DE GRENDE VINKO | SAVANA BETELGES | |
exc | HARLEY VOM ELBAUETAL | WIZARD OF OZ DE GRANDE VINKO | QUIRINA DE GRANDE VINKO | |
exc | IDEAL CAPAX INFINITI | PRIDE OF RUSSIA KASPIJ | FARAHNAZE DEL PALAZZO DI SHANTA | |
exc | IZRAFEL MYSTIC MAXWEL | PRIDE OF RUSSIA URANO | IZRAFEL FLORIS FORTUNA | |
exc | JAHKE SULLY DE CHARDMETHÉE | GANGSTER DANDIAS DE LA VILLA VALIANO | DENDERAH V'UMMANAQ DU REFLET DES SONGES | |
exc | JOKER GAÏANO DE LA VILLA VALIANO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | GAIA DANDIAS DE LA VILLA VALIANO | |
exc | NORBIE GINGA HOUSE | OBI-WAN KENOBI DE GRANDE VINKO | ANNA ALEGRA GINGA HOUSE | |
exc | PRIDE OF RUSSIA TAYMIR | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | TERALINE IMPREZA | |
exc | ROYAL-REZON VIS ABSOLUTA | GRAND MOLLIS ARMANI | PETRA-PERLA VIS ABSOLUTA | |
exc | TROY DEL NASI | JORK DEL NASI | OTRADA FOR DEL NASI DE GRANDE VINKO | |
exc | VALDO FROM LIPAR LAND | TAHI REME MAX | DREAM DEL NASI | |
exc | XENON GRAF OF MON-JA-MES | MURPHY | GRÄFIN MIELE OF MON-JA-MES | |
abwesend | BOSS DEL TIBUR | PATHOS DELLE QUERCE NERE | GIULIA | |
abwesend | BRASIL VON HOHENZOLLERN | SATO THE BEST LINE | ARMANI VON HOHENZOLLERN | |
abwesend | INDRO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | PRIDE OF RUSSIA FIORENTINA |
Rüden schwarz Championklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 | PRIDE OF RUSSIA DOBRINYA | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | PRIDE OF RUSSIA QUIRINA | |
exc 2 | PRINCE VON NEMESIS | ORSON VON NEMESIS | NOVALIS VON NEMESIS | |
exc 3 | PRIDE OF RUSSIA ALTAY | SANT KREAL ZEUS | PRIDE OF RUSSIA BARBAROSSA | |
exc 4 | DURA LEX POLONIA HUSSARO AQUILAE ALA | GANGSTER-DANDIAS DE LA VILLA VALIANO | IMAX Z PADOKU | |
exc | AIKIDO BLASCO DEL MONTE ASPRO | VEIRON DEL MONTE ASPRO | SCARLET DEL MONTE ASPRO | |
exc | ASTERIX DEL NASI | TAHI-REME MAX | JUGA DEL NASI | |
exc | ERIA PRO VERSAILLES | PRIDE OF RUSSIA SIDOR | ERIA PRO QUARTZ STYLE | |
exc | FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | MYTHOS DEL RIO BIANCO | LISBETHSALANDER DEI MONTI CIMINI | |
exc | GANGSTER-DANDIAS DE LA VILLA VALIANO | DANTE DELLE QUERCE NERE | DIASPORA-FEDONE DE LA VILLA VALIANO | |
exc | HERBIE DEI NOBILI NATI | HERO DI CASA FOX | MISSION IMPOSSIBLE DEI NOBILI NATI | |
exc | KNYAZ MOSKOVII DE GRANDE VINKO | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | ALASTRIONA DE GRANDE VINKO | |
exc | LEGRANT LAND FAUST FORBES | HUMMER HOCH LEGRANTS | LEGRANT LAND DAKOTA DORMAN | |
exc | LEGRANT LAND FREDDY FOSTER | HUMMER HOCH LEGRANTS | LEGRANT LAND DAKOTA DORMAN | |
exc | LIVONIJA BARON AMBER AMULET | OSCAR Z PADOKU | LIVONIJA BARONESA PIA PANDORA | |
exc | MEMMO FIERRO DEL FIORSILVA | YANEZ DEI DUE INTENTI | CH RAISSA RIVIEN DEL FIORSILVA | |
exc | NEW YORK V. NOBEL LINE | TERALINE FLOYDT | AMORELLA V NOBEL LINE | |
exc | OMAR PASHA DI ALTOBELLO | MAXIM DI ALTOBELLO | VELIKA VOJVOTKINJA DE GAGNANT | |
exc | PARADIZ RONADO SHARIF | SENSEI DI CAMPOVALANO | PARADIZ RONADO JEUNESSE | |
exc | PRIDE OF RUSSIA RADOMIR | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | PRIDE OF RUSSIA DOLCE VITA | |
exc | QUICK VEGETH DEL RIO BIANCO | MYTHOS DEL RIO BIANCO | PRINCESS PARADISE VIS ABSOLUTA | |
exc | RELLAPS SIRO | TERALINE MIDGARD | RELLAPS LOONA | |
exc | SHERMANN DEL VERDIANO | DESTINY'S PHOENIX HIGHWAY TO HELL | EDUA DEL VERDIANO | |
exc | TAHI-REME GANDALF | TAHI-REME MAX | TAHI-REME HOLLY | |
exc | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | URBANO DEL DIAMANTE NERO | CLARA DEL DIAMANTE NERO | |
exc | UBALDO DI CASA FOX | PRIDE OF RUSSIA URANO | KILAUEA DI CASA FOX | |
exc | XAVI DEL MONTE ASPRO | DANTE DELLE QUERCE NERE | MORA DEL MONTE ASPRO |
Rüden schwarz Veteranenklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 | ALE ALAMOS DEL CITONE | PATHOS DELLE QUERCE NERE | RAMONA RASHI DEL CITONE | |
exc 2 | TORONTOS ZARGO | FALK VOM MARKISCHEN LAND | TORONTOS RIA | |
exc 3 | GOLAN DEI NOBILI NATI | RED RASCAL DEL FIORSILVA | GOLDEN GOAL DEI NOBILI NATI | |
exc 4 | DARK DE LA VALLEE DE LA SEINE | ELGOSEROS DU CLOS DES GROGNARDS | TARA ONYX OF DJAMARTI | |
exc | CHESTER VON DER TOPFERSTADT | LEO VOM MARKISCHEN LAND | GINA VON MARKISCHEN LAND |
Rüden schwarz Ehrenklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
exc 1 | TAHI REME MAX | PRIDE OF RUSSIA FERRO | TAHI REME GINITI | |
exc 2 | DANAFOX'S NABUCO | ZORDAN ZEWI DEL CITONE | DANAFOX'S FANNY DE BRIFER | |
exc 3 | PRIDE OF RUSSIA ANGEL | URBANO DEL DIAMANTE NERO | PRIDE OF RUSSIA CASSANDRA |
Hündinnen schwarz Babyklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
vp 1 | RUHOLFIA GIORGIA | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | MULTI CH RUHOLFIA BARDOT | |
vp 2 | M'EMERAUDE OF DARK ANCESTOR | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | JEAN DARK TOUCH OF PINK | |
vp 3 | MARLEY OF DARK ANCESTOR | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | JEAN DARK TOUCH OF PINK | |
vp 4 | KIM KYLEEN DEI NOBILI NATI | MC MADNESS PEAK PERFORMANCE | BABY | |
vp | ARYA DIAMOND STAMM | UNO BEST OF ISLAND | SEGA SAWAGES | |
vp | DELTA DEL NAISSUS | DOBERGARDEN FOREVER TOM TOM | GREN GINA DEL NAISSUS | |
vp | DHARMA DELLE GIOVANI PROMESSE | MYTHOS DEL RIO BIANCO | DINICO MIRACLE DEL CONTE DRAGO | |
vp | DIAMOND VON MASTERHOF | VALDO FROM LIPAR LAND | STARS AT SEA VON MASTERHOF | |
vp | DIVA DI VILLA CONTE | THAI-REME MAX | PRIDE OF RUSSIA PREKRASA | |
vp | ELITE DI CA' ZARS | OZ DI CASA GIARDINO | ARTE DEL NASI | |
vp | ERIA PRO HAPPINESS | ERIA PRO VERSAILLES | ERIA PRO ARABIKA | |
vp | ERIA PRO IMAYA | ASTERIX DEL NASI | ERIA PRO VERONA | |
vp | KRIEGERHOF ONASSIS | SMART WOOD HILLS KAISER | KRIEGERHOF GENOVA | |
vp | LIVONIJA BARONESA DOROTHEJA HEADY | ETHOS STEINHAGEGRAD | LIVONIJA BARONESA PRIMA PATRICIA | |
vp | NIKITA BEST OF ISLAND | ASTERIX DEL NASI | BRITA BEST OF ISLAND | |
vp | PATRICIA DE GRANDE VINKO | FILIMAMONT DIRECT HIT | ALASTRIONA DE GRANDE VINKO | |
vp | PIPPA VAN DE DONNAUHOEVE | OSCAR Z PADOKU | KJENTA VAN DE DONNAUHOEVE | |
vp | VERA VON SCARVA'S STRAND | VALDO FROM LIPAR LAND | HOLLY VON SCARVA'S STRAND | |
abwesend | AURELIA VOM STEINDORF | BENTLEY Z PAKOKU | CLARAHERZOGIN VON WÜRTTEMBERG | |
abwesend | MELODY DI BAIA NERA | PAQUITO DIPERLANERA | BESSIE | |
abwesend | VICTORIA BETELGES | ASTERIX DEL NASI | ESMIR BETELGES |
Hündinnen schwarz Juniorenklasse | ||||
Ergebnis | Name | Vater | Mutter | |
vp 1 | ANGEL OF SHAYTAN ANGELINA | PRIDE OF RUSSIA SHAYTAN | BETTY BOOP OD TELEPA | |
vp 2 | ANGEL OF SHAYTAN AURELIA | PRIDE OF RUSSIA SHAYTAN | BETTY BOOP OD TELEPA | |
vp 3 | TAHI-REME TUTTIEFRUTTIE | OZ DI CASA GIARDINO | TAHI REME MAYA | |
vp 4 | SMART WOOD HILLS KENYA | LIVONIJA BARON AMBER AMULET | SMART WOOD HILLS OHRA | |
vp | ANGEL OF SHAYTAN ALCANTARA | PRIDE OF RUSSIA SHAYTAN | BETTY BOOP OD TELEPA | |
vp | ANGEL OF SHAYTAN ARABESCA | PRIDE OF RUSSIA SHAYTAN | BETTY BOOP OD TELEPA | |
vp | CHLOE' DEL MONTALDO | MAXIMILIAN DEL MONTALDO | SANT KREAL JAPAN | |
vp | DEMONS QUEEN RENESMEE DELL'ANTIQUA HIRPINIA | BASCO | AETHA | |
vp | DOBERGAARDEN FOREVER YOSHIKO | BENTLEY Z PADOKU | DOBERGAARDEN FOREVER AICHA | |
vp | DURA LEX POLONIA KISS ME | VALDO FROM LIPAR LAND | DURA LEX POLONIA HANNAH | |
vp | EVA ESTER DEL CANALE DI PIRRO | ZORBA ZENO DEL CANALE DI PIRRO | MICHELLE | |
